• <acronym id="2ekk2"></acronym>
    <sup id="2ekk2"><samp id="2ekk2"></samp></sup><blockquote id="2ekk2"></blockquote>
  • <xmp id="2ekk2"><optgroup id="2ekk2"></optgroup>
  •    
     創(chuàng )熙表面處理(惠州)有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表
     
    一、單位基本信息
    單位名稱(chēng) 創(chuàng )熙表面處理(惠州)有限公司 統一社會(huì )信用代碼 914413220734837288
    單位地址 博羅縣龍溪電鍍基地204棟 地理位置 經(jīng)度:114度7分.18.01秒”,緯度:23度8分.56.94秒”
     法定代表人  吳靜宜 郵政編碼 516121
    環(huán)保負責人 賴(lài)春添 聯(lián)系電話(huà) 0752-6878921
    行業(yè)類(lèi)別 金屬表面處理及熱處理加工 電子郵箱 afen28@163.com
    投產(chǎn)時(shí)間 2013年 生產(chǎn)周期 251天
    產(chǎn)品及規模     五金電子表面處理加工,產(chǎn)能約7000噸
     
     
    二、排污主要信息
    水污染物排放信息
    排放口名稱(chēng) 污水排放口 排放口位置 經(jīng)度:114度7分.17秒”,緯度:23度8分.58秒
    排放口編號 DW001,DW002,DW003 排放口設置情況 符合排污口規范化技術(shù)要求
    核定年排放廢水總量 43200噸/年 實(shí)際年排放廢水總量 20160噸/年
    執行的排放標準 電鍍水污染物排放標準DB44/1597-2015.地表水環(huán)境質(zhì)量標準GB3838-2002 排放形式的排放規律 有組織排放、連續排放
    排放去向 工業(yè)廢水集中處理廠(chǎng) 受納水體及功能劃分 東江流域HC
    監測單位和方式 2018年1月-2020年6月委托廣州海沁天誠技術(shù)檢測服務(wù)有限公司監測,2020年7月2021年9月委托中廣檢測技術(shù)(廣州)有限責任公司,2021年10月到至2022年10委托廣東惠利通檢測技術(shù)有限公司,2023年2月至今委托華品檢測中心有限公司手工監測 監測頻次 每季度/1次
    主要污染物名稱(chēng) CODcr 氨氮 總氮 總鎳 總銅 總銀 總氰化物 總磷 PH值 懸浮物 氟化物 石油類(lèi)  
    年總量控制指標(t/a)) 0.72 0.192 0.48 0.012                  
    規定排放濃度限值(mg/L) 30 8 20 0.5 0.5 0.1 0.2 1 6-9 30 10 2  
     
    監測時(shí)間
     
    實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L)
    CODcr 氨氮 總氮 總鎳 總銅 總銀 總氰化物 總磷 PH值 懸浮物 氟化物 石油類(lèi) 超標情況
    2018-3-15 5 0.104 4.49 0.05L 0.05L 0.03L 0.004L 0.1 6.67 4L 2.06 0.04L 無(wú)
    2018-5-16 20 3.8 16.6 0.257 0.021 0.03L 0.004L 0.68 6.67 4L 2.64 0.04L 無(wú)
    2018-9-10 11 0.238 4.98 0.05 0.006 0.03L 0.004L 0.49 6.8 4L 2.5 0.04L 無(wú)
    2018-12-19 15 7.7 9.58 0.05 0.05 0.03L 0.004L 0.81 7.16 6L 6.05 0.04L 無(wú)
    2019-3-8 28 0.064 7.66 0.067 0.018 0.03L 0.004L 0.09 7.16 4L 5.16 0.06L 無(wú)
    2019-6-4 20 0.976 11.8 0.126 0.006 0.03L 0.004L 0.18 6.87 4L 6 0.06L 無(wú)
    2019-9-9 29 0.424 17.3 0.063 0.006 0.03L 0.004L 0.22 7.58 4L 4.95 0.06L 無(wú)
    2019-12-4 18 1.3 8.04 0.116 0.006 0.03L 0.004L 0.33 7.42 4L 6.78 0.06L 無(wú)
    2020-3-9 18 1.10 12.9 0.013 0.016 0.03L 0.004L 0.19 7.8 4L 3.48 0.06L 無(wú)
    2020-5-8 18 0.519 18.9 0.148 0.014 0.03L 0.004L 0.11 7.37 4L 8.27 0.06L 無(wú)
    2020-8-5 28 0.463 5.82 0.140 0.010 0.03L 0.004L 0.35 7.21 4L 7.4 0.06L 無(wú)
    2020-11-3 12 0.865 16.8 0.120 0.006 0.03L 0.004L 0.08 6.90 8L 8.9 0.11 無(wú)
    2021-1-14 18 0.937 14.7 0.186 0.038 0.03L 0.004L 0.11 7.23 4L 9.43 0.24 無(wú)
    2021-4-7 20 0.115 18.7 0.11 0.009 0.03L 0.004L 0.07 7.29 4L 6.33 0.22 無(wú)
    2021-7-23 12 0.394 4.63 0.092 0.018 0.03L 0.004L 0.15 7.43 4L 4.78 0.13 無(wú)
    2021-11-16 25 0.752 16.3 0.19 0.05L 0.03L 0.004L 0.07 7.5 7 6.58 0.06L 無(wú)
    2022-1-11 22 1.18 7.15 0.05 0.05 0.03 0.004 0.05 7.9 6 3.64 1.47 無(wú)
    2022-5-11 26 0.101 8.64 0.05 0.05 0.03 0.004 0.07 7.1 6 5.32 0.25 無(wú)
    2022-8-15 17 0.394 10.3 0.05 0.05 0.03 0.004 0.14 7.1 4L 5.56 0.10 無(wú)
    2022-11-16 20 0.033 9.66 0.05 0.05 0.03 0.004 0.10 7.4 6 3.08 0.20 無(wú)
    2023-2-16 20 0.899 6.13 0.05 0.05 0.03 0.004 0.19 7.3 7 4.14 0.06 無(wú)
    2023-4-07 26 0.101 8.64 0.05 0.05 0.03 0.004 0.01 / / 0.05 0.05 無(wú)
    2023-7-13 17 0.394 10.3 0.05 0.05 0.03 0.004 0.01 / / 00.05 0.06 無(wú)
    2023-11-24 24 0.233 7.2 0.05 0.08 0.03 0.004 0.05 7.9 6 6.56 0.06 無(wú)
    2024.01.22 15 0.782 8.94 0.05 0.05 0.03 0.004 0.12 7.4 3 0.95 0.07 無(wú)
                               
                                                   
     
     
     大氣污染物排放信息
    排放口名稱(chēng) 綜合廢氣排放口、含氰廢氣排放口 排放口編碼 DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006
    排放口位置 經(jīng)度:114度7分.18秒”,緯度:23度8分.57秒” 排放口設置情況 符合排污口規范技術(shù)要求
    執行的排放標準 電鍍水污染物排放標準GB21900-2008,大氣污染物排放限值DB44-27-2001 排放形式的排放規律 有組織排放,連續排放; 無(wú)組織排放
    排放去向 高空排放 排氣筒高度及內徑 高25米
    監測單位和方式 委托惠州市中科華研檢測技術(shù)有限公司、惠州金準檢測技術(shù)有限公司,手工監測 監測頻次 有組織廢氣每季度/1次,無(wú)組織廢氣一年/1次(2021年開(kāi)始執行)
    有組織廢氣污染物排放情況
    主要污染物名稱(chēng) 硫酸霧 堿霧 氯化氫 氰化氫        
    排放濃度限值(mg/Nm3 30 /   30     0.5        
    監 測 時(shí) 間 有組織廢氣出口檢測結果(mg/Nm3  
    檢測點(diǎn)位 硫酸霧 氯化氫 氰化氫 生產(chǎn)工況 超標情況
    2018-3-16 綜合廢氣處理設施1# 5L 4.7 / 90% 無(wú)
    2018-3-16 綜合廢氣處理設施2# 5L 11.3 / 90% 無(wú)
    2018-3-16 綜合廢氣處理設施3# 5L 4.5 / 90% 無(wú)
    2018-3-16 綜合廢氣處理設施4# 5L 8.5 / 90% 無(wú)
    2018-3-16 綜合廢氣處理設施5# 5L 5.2 / 90% 無(wú)
    2018-3-16 綜合廢氣處理設施6# 5L 6.9 / 90% 無(wú)
    2018-5-24 綜合廢氣處理設施1# 未檢出 5.2 / 90% 無(wú)
    2018-5-24 綜合廢氣處理設施2# 未檢出 10.1 / 90% 無(wú)
    2018-5-24 綜合廢氣處理設施3# 未檢出 3.9 / 90% 無(wú)
    2018-5-24 綜合廢氣處理設施4# 未檢出 7.7 / 90% 無(wú)
    2018-5-24 綜合廢氣處理設施5# 未檢出 5.9 / 90% 無(wú)
    2018-5-24 綜合廢氣處理設施6# 未檢出 6.6 / 90% 無(wú)
    2018-7-26 綜合廢氣處理設施1# 未檢出 4.8 / 90% 無(wú)
    2018-7-26 綜合廢氣處理設施2# 未檢出 5.6 / 90% 無(wú)
    2018-7-26 綜合廢氣處理設施3# 未檢出 22.9 / 90% 無(wú)
    2018-7-26 綜合廢氣處理設施4# 未檢出 4.2 / 90% 無(wú)
    2018-7-26 綜合廢氣處理設施5# 未檢出 5.0 / 90% 無(wú)
    2018-7-26 綜合廢氣處理設施6# 未檢出 5.4 / 90% 無(wú)
    2018-10-23 綜合廢氣處理設施1# 未檢出 6.8 / 90% 無(wú)
    2018-10-23 綜合廢氣處理設施2# 未檢出 4.6 / 90% 無(wú)
    2018-10-23 綜合廢氣處理設施3# 未檢出 5.0 / 90% 無(wú)
    2018-10-23 綜合廢氣處理設施4# 未檢出 3.6 / 90% 無(wú)
    2018-10-23 綜合廢氣處理設施5# 未檢出 5.7 / 90% 無(wú)
    2018-10-23 綜合廢氣處理設施6# 未檢出 6.8 / 90% 無(wú)
    2019-3-1 綜合廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2019-3-1 綜合廢氣處理設施2# N.D. 2.7 / 80% 無(wú)
    2019-3-1 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2019-3-1 綜合廢氣處理設施4# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2019-3-1 綜合廢氣處理設施5# N.D. 1.0 / 80% 無(wú)
    2019-3-1 綜合廢氣處理設施6# N.D. 1.4 / 80% 無(wú)
    2019-6-4 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2019-6-4 綜合廢氣處理設施2# 2 9.2 / 80% 無(wú)
    2019-6-4 綜合廢氣處理設施3# N.D. 9.2 / 80% 無(wú)
    2019-6-4 綜合廢氣處理設施4# N.D. 8.9 / 80% 無(wú)
    2019-6-4 綜合廢氣處理設施5# N.D. 10.2 / 80% 無(wú)
    2019-6-4 綜合廢氣處理設施6# N.D. 11.2 / 80% 無(wú)
    2019-8-16 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2019-8-16 綜合廢氣處理設施2# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2019-8-16 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2019-8-16 綜合廢氣處理設施4# N.D. 1.2 / 80% 無(wú)
    2019-8-16 綜合廢氣處理設施5# N.D. 1.3 / 80% 無(wú)
    2019-8-16 綜合廢氣處理設施6# N.D. 1.7 / 80% 無(wú)
    2019-11-14 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2019-11-14 綜合廢氣處理設施2# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2019-11-14 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2019-11-14 綜合廢氣處理設施4# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2019-11-14 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2019-11-14 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2020-1-9 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2020-1-9 綜合廢氣處理設施2# N.D. 2.7 / 80% 無(wú)
    2020-1-9 綜合廢氣處理設施3# N.D. 2.8 / 80% 無(wú)
    2020-1-9 綜合廢氣處理設施4# N.D. 2.5 / 80% 無(wú)
    2020-1-9 綜合廢氣處理設施5# N.D. 3.5 / 80% 無(wú)
    2020-1-9 綜合廢氣處理設施6# N.D. 2.8 / 80% 無(wú)
    2020-4-23 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2020-4-23 綜合廢氣處理設施2# N.D. 4.1 / 80% 無(wú)
    2020-4-23 綜合廢氣處理設施3# N.D. 2.0 / 80% 無(wú)
    2020-4-23 綜合廢氣處理設施4# N.D. 1.2 / 80% 無(wú)
    2020-4-23 綜合廢氣處理設施5# N.D. 2.0 / 80% 無(wú)
    2020-4-23 綜合廢氣處理設施6# N.D. 3.0 / 80% 無(wú)
    2020-8-25 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2020-8-25 綜合廢氣處理設施2# N.D. 4.1 / 80% 無(wú)
    2020-8-25 綜合廢氣處理設施3# N.D. 2.3 / 80% 無(wú)
    2020-8-25 綜合廢氣處理設施4# N.D. 3.9 / 80% 無(wú)
    2020-8-25 綜合廢氣處理設施5# N.D. 2.2 / 80% 無(wú)
    2020-8-25 綜合廢氣處理設施6# N.D. 3.4 / 80% 無(wú)
    2020-10-9 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2020-10-9 綜合廢氣處理設施2# N.D. 3.7 / 80% 無(wú)
    2020-10-9 綜合廢氣處理設施3# N.D. 2.2 / 80% 無(wú)
    2020-10-9 綜合廢氣處理設施4# N.D. 3.4 / 80% 無(wú)
    2020-10-9 綜合廢氣處理設施5# N.D. 2.4 / 80% 無(wú)
    2020-10-9 綜合廢氣處理設施6# N.D. 3.8 / 80% 無(wú)
    2021-1-8 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2021-1-8 綜合廢氣處理設施2# N.D. 3.6 / 80% 無(wú)
    2021-1-8 綜合廢氣處理設施3# N.D. 4.0 / 80% 無(wú)
    2021-1-8 綜合廢氣處理設施4# N.D. 3.8 / 80% 無(wú)
    2021-1-8 綜合廢氣處理設施5# N.D. 2.9 / 80% 無(wú)
    2021-1-8 綜合廢氣處理設施6# N.D. 2.3 / 80% 無(wú)
    2021-5-14 含氰廢氣處理設施1# / / N.D. 80% 無(wú)
    2021-5-14 綜合廢氣處理設施2# N.D. 1.0 / 80% 無(wú)
    2021-5-14 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2021-5-14 綜合廢氣處理設施4# N.D. 0.9 / 80% 無(wú)
    2021-5-14 綜合廢氣處理設施5# N.D. 1.0 / 80% 無(wú)
    2021-5-14 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2021-8-13 含氰廢氣處理設施1# / / / 80% 無(wú)
    2021-8-13 綜合廢氣處理設施2# N.D. 1.2 / 80% 無(wú)
    2021-8-13 綜合廢氣處理設施3# N.D. 1.9 / 80% 無(wú)
    2021-8-13 綜合廢氣處理設施4# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2021-8-13 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2021-8-13 綜合廢氣處理設施6# N.D. 1.5 / 80% 無(wú)
    2021-11-5 含氰廢氣處理設施1# / / / 80% 無(wú)
    2021-11-5 綜合廢氣處理設施2# N.D. 1.3 / 80% 無(wú)
    2021-11-5 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2021-11-5 綜合廢氣處理設施4# N.D. 1.1 / 80% 無(wú)
    2021-11-5 綜合廢氣處理設施5# N.D. 1.0 / 80% 無(wú)
    2021-11-5 綜合廢氣處理設施6# N.D. 1.5 / 80% 無(wú)
    2022-01-15 含氰廢氣處理設施1# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2022-01-15 綜合廢氣處理設施2# N.D. 1.1 / 80% 無(wú)
    2022-01-15 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2022-01-15 綜合廢氣處理設施4# N.D. 1.5 / 80% 無(wú)
    2022-01-15 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2022-01-15 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2022-5-6 綜合廢氣處理設施1# N.D. 4.4 / 80% 無(wú)
    2022-5-6 綜合廢氣處理設施2# N.D. 1.4 / 75% 無(wú)
    2022-5-6 綜合廢氣處理設施3# N.D. 3.1 / 75% 無(wú)
    2022-5-6 綜合廢氣處理設施4# N.D. 2.0 / 75% 無(wú)
    2022-5-6 綜合廢氣處理設施5# N.D. 2.1 / 75% 無(wú)
    2022-5-6 綜合廢氣處理設施6# N.D. 1.8 / 75% 無(wú)
    2022-8-2 綜合廢氣處理設施1# N.D. 1.9 / 75% 無(wú)
    2022-8-2 綜合廢氣處理設施2# N.D. 1.2 / 75% 無(wú)
    2022-8-2 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 75% 無(wú)
    2022-8-2 綜合廢氣處理設施4# N.D. 1.8 / 75% 無(wú)
    2022-8-2 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 75% 無(wú)
    2022-8-2 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 75% 無(wú)
    2022-10-22 綜合廢氣處理設施1# N.D. N.D. / 75% 無(wú)
    2022-10-22 綜合廢氣處理設施2# N.D. 1.9 / 75% 無(wú)
    2022-10-22 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 75% 無(wú)
    2022-10-22 綜合廢氣處理設施4# N.D. 1.2 / 75% 無(wú)
    2022-10-22 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 75% 無(wú)
    2022-10-22 綜合廢氣處理設施6# N.D. 1.4 / 75% 無(wú)
    2023-3-2 綜合廢氣處理設施1# N.D. N.D. / 40% 無(wú)
    2023-3-2 綜合廢氣處理設施2# N.D. N.D. / 40% 無(wú)
    2023-3-2 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 40% 無(wú)
    2023-3-2 綜合廢氣處理設施4# N.D. N.D. / 40% 無(wú)
    2023-3-2 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 40% 無(wú)
    2023-3-2 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 40% 無(wú)
    2023-06-3 綜合廢氣處理設施1# N.D. 1.4 / 75% 無(wú)
    2023-06-3 綜合廢氣處理設施2# N.D. 2.4 / 75% 無(wú)
    2023-06-3 綜合廢氣處理設施3# N.D. 1.3 / 75% 無(wú)
    2023-06-3 綜合廢氣處理設施4# N.D. 1.2 / 75% 無(wú)
    2023-06-3 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 75% 無(wú)
    2023-06-3 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 75% 無(wú)
    2023.09.11 綜合廢氣處理設施1# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2023.09.11 綜合廢氣處理設施2# N.D. N.D. / 80% 無(wú)
    2023.09.11 綜合廢氣處理設施3# N.D. 1.4 / 80% 無(wú)
    2023.09.11 綜合廢氣處理設施4# N.D. 1.0 / 80% 無(wú)
    2023.09.11 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2023.09.11 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2023.11.18 綜合廢氣處理設施1# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2023.11.18 綜合廢氣處理設施2# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2023.11.18 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2023.11.18 綜合廢氣處理設施4# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2023.11.18 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2023.11.18 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.02.28 綜合廢氣處理設施1# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.02.28 綜合廢氣處理設施2# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.02.28 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.02.28 綜合廢氣處理設施4# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.02.28 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.02.28 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.05.10 綜合廢氣處理設施1# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.05.10 綜合廢氣處理設施2# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.05.10 綜合廢氣處理設施3# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.05.10 綜合廢氣處理設施4# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.05.10 綜合廢氣處理設施5# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
    2024.05.10 綜合廢氣處理設施6# N.D. N.D. / 90% 無(wú)
                                 
     
     
    噪聲排放信息
    執行的排放標準 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》 排放形式和排放規律 無(wú)組織排放,間接排放
    監測單位和方式 委托惠州市中科華研檢測技術(shù)有限公司、惠州金準檢測技術(shù)有限公司,手工監測 監測頻次和規定排放限值 每季節1次:晝間≥65分貝,夜間≥55分貝
    監測時(shí)間 監測地點(diǎn) 晝間(db) 夜間(db) 超標情況
    2018-5-24 廠(chǎng)界東外1米處 60.6 65 無(wú)
    2018-5-24 廠(chǎng)界南外1米處 62.8 65 無(wú)
    2018-5-24 廠(chǎng)界西外1米處 61.5 65 無(wú)
    2018-5-24 廠(chǎng)界北外1米處 61.1 65 無(wú)
    2018-7-26 廠(chǎng)界東外1米處 58.8 65 無(wú)
    2018-7-26 廠(chǎng)界南外1米處 62.2 65 無(wú)
    2018-7-26 廠(chǎng)界西外1米處 60.7 65 無(wú)
    2018-7-26 廠(chǎng)界北外1米處 63.3 65 無(wú)
    2018-10-23 廠(chǎng)界東外1米處 63.8 65 無(wú)
    2018-10-23 廠(chǎng)界南外1米處 58.9 65 無(wú)
    2018-10-23 廠(chǎng)界西外1米處 64.1 65 無(wú)
    2018-10-23 廠(chǎng)界北外1米處 61.8 65 無(wú)
    2019-3-1 廠(chǎng)界東外1米處 59.6 65 無(wú)
    2019-3-1 廠(chǎng)界南外1米處 60.7 65 無(wú)
    2019-3-1 廠(chǎng)界西外1米處 61.9 65 無(wú)
    2019-3-1 廠(chǎng)界北外1米處 63 65 無(wú)
    2019-6-4 廠(chǎng)界東外1米處 59.5 65 無(wú)
    2019-6-4 廠(chǎng)界南外1米處 60.7 65 無(wú)
    2019-6-4 廠(chǎng)界西外1米處 61.8 65 無(wú)
    2019-6-4 廠(chǎng)界北外1米處 63.2 65 無(wú)
    2019-8-16 廠(chǎng)界東外1米處 60.2 65 無(wú)
    2019-8-16 廠(chǎng)界南外1米處 59 65 無(wú)
    2019-8-16 廠(chǎng)界西外1米處 62.8 65 無(wú)
    2019-8-16 廠(chǎng)界北外1米處 61.1 65 無(wú)
    2019-11-14 廠(chǎng)界東外1米處 60.5 65 無(wú)
    2019-11-14 廠(chǎng)界南外1米處 59.1 65 無(wú)
    2019-11-14 廠(chǎng)界西外1米處 63 65 無(wú)
    2019-11-14 廠(chǎng)界北外1米處 61.2 65 無(wú)
    2020-1-9 廠(chǎng)界東外1米處 60.7 65 無(wú)
    2020-1-9 廠(chǎng)界南外1米處 60.3 65 無(wú)
    2020-1-9 廠(chǎng)界西外1米處 62.9 65 無(wú)
    2020-1-9 廠(chǎng)界北外1米處 61.2 65 無(wú)
    2020-4-23 廠(chǎng)界東外1米處 60.2 65 無(wú)
    2020-4-23 廠(chǎng)界南外1米處 59.9 65 無(wú)
    2020-4-23 廠(chǎng)界西外1米處 62.8 65 無(wú)
    2020-4-23 廠(chǎng)界北外1米處 61.2 65 無(wú)
    2020-8-25 廠(chǎng)界東外1米處 60.5 65 無(wú)
    2020-8-25 廠(chǎng)界南外1米處 60.1 65 無(wú)
    2020-8-25 廠(chǎng)界西外1米處 63.2 65 無(wú)
    2020-8-25 廠(chǎng)界北外1米處 61.4 65 無(wú)
    2020-10-9 廠(chǎng)界東外1米處 60.7 65 無(wú)
    2020-10-9 廠(chǎng)界南外1米處 60.2 65 無(wú)
    2020-10-9 廠(chǎng)界西外1米處 63.2 65 無(wú)
    2020-10-9 廠(chǎng)界北外1米處 61.7 65 無(wú)
    2121-1-8 廠(chǎng)界東外1米處 60.7 65 無(wú)
    2121-1-8 廠(chǎng)界南外1米處 60.2 65 無(wú)
    2121-1-8 廠(chǎng)界西外1米處 63.2 65 無(wú)
    2121-1-8 廠(chǎng)界北外1米處 61.3 65 無(wú)
    2021-5-14 廠(chǎng)界東外1米處 60.5 65 無(wú)
    2021-5-14 廠(chǎng)界南外1米處 59.8 65 無(wú)
    2021-5-14 廠(chǎng)界西外1米處 61.2 65 無(wú)
    2021-5-14 廠(chǎng)界北外1米處 63.2 65 無(wú)
    2021-8-13 廠(chǎng)界東外1米處 60.3 65 無(wú)
    2021-8-13 廠(chǎng)界南外1米處 61.3 65 無(wú)
    2021-8-13 廠(chǎng)界西外1米處 61.9 65 無(wú)
    2021-8-13 廠(chǎng)界北外1米處 63.0 65 無(wú)
    2021-11-5 廠(chǎng)界東外1米處 60.8 65 無(wú)
    2021-11-5 廠(chǎng)界南外1米處 60.4 65 無(wú)
    2021-11-5 廠(chǎng)界西外1米處 61.2 65 無(wú)
    2021-11-5 廠(chǎng)界北外1米處 63.1 65 無(wú)
    2022-1-15 廠(chǎng)界東外1米處 60.7 65 無(wú)
    2022-1-15 廠(chǎng)界南外1米處 60.4 65 無(wú)
    2022-1-15 廠(chǎng)界西外1米處 62.5 65 無(wú)
    2022-1-15 廠(chǎng)界北外1米處 62.5 65 無(wú)
    2022-5-6 廠(chǎng)界東外1米處 60.6 65 無(wú)
    2022-5-6 廠(chǎng)界南外1米處 60.6 65 無(wú)
    2022-5-6 廠(chǎng)界西外1米處 61.6 65 無(wú)
    2022-5-6 廠(chǎng)界北外1米處 63.0 65 無(wú)
    2022-8-2 廠(chǎng)界東外1米處1# 61 65 無(wú)
    2022-8-2 廠(chǎng)界南外1米處2# 62 65 無(wú)
    2022-8-2 廠(chǎng)界西外1米處3# 61 65 無(wú)
    2022-8-2 廠(chǎng)界北外1米處4# 63 65 無(wú)
    2022-10-22 廠(chǎng)界東外1米處1# 60 65 無(wú)
    2022-10-22 廠(chǎng)界南外1米處2# 62 65 無(wú)
    2022-10-22 廠(chǎng)界西外1米處3# 61 65 無(wú)
    2022-10-22 廠(chǎng)界北外1米處4# 63 65 無(wú)
    2023-3-3 廠(chǎng)界東外1米處1# 61 65 無(wú)
    2023-3-3 廠(chǎng)界南外1米處2# 61 65 無(wú)
    2023-3-3 廠(chǎng)界西外1米處3# 62 65 無(wú)
    2023-3-3 廠(chǎng)界北外1米處4# 63 65 無(wú)
    2023-5-7 廠(chǎng)界東外1米處1# 60 65 無(wú)
    2023-5-7 廠(chǎng)界南外1米處2# 60 65 無(wú)
    2023-5-7 廠(chǎng)界西外1米處3# 61 65 無(wú)
    2023-5-7 廠(chǎng)界北外1米處4# 62 65 無(wú)
    2023.09.11 廠(chǎng)界東外1米處1# 60 65 無(wú)
    2023.09.11 廠(chǎng)界南外1米處2# 62 65 無(wú)
    2023.09.11 廠(chǎng)界西外1米處3# 62 65 無(wú)
    2023.09.11 廠(chǎng)界北外1米處4# 63 65 無(wú)
    2023.11.18 廠(chǎng)界東外1米處1# 61 65 無(wú)
    2023.11.18 廠(chǎng)界南外1米處2# 61 65 無(wú)
    2023.11.18 廠(chǎng)界西外1米處3# 60 65 無(wú)
    2023.11.18 廠(chǎng)界北外1米處4# 63 65 無(wú)
    2024.02.28 廠(chǎng)界東外1米處1# 61 65 無(wú)
    2024.02.28 廠(chǎng)界南外1米處2# 62 65 無(wú)
    2024.02.28 廠(chǎng)界西外1米處3# 61 65 無(wú)
    2024.02.28 廠(chǎng)界北外1米處4# 63 65 無(wú)
    2024.05.10 廠(chǎng)界東外1米處1# 61 65 無(wú)
    2024.05.10 廠(chǎng)界南外1米處2# 62 65 無(wú)
    2024.05.10 廠(chǎng)界西外1米處3# 61 65 無(wú)
    2024.05.10 廠(chǎng)界北外1米處4# 63 65 無(wú)
     

    固體(危險)廢物排放信息
    年分 固廢名稱(chēng) 危廢代碼 產(chǎn)生量(噸) 轉移量(噸) 貯存量(噸) 處置單位名稱(chēng)
    2018年 廢燈管 900-023-29 0.005 0.005 0 惠州TCL環(huán)境科技有限公司
    廢燈管 900-023-29 0.006 0.006 0 惠州TCL環(huán)境科技有限公司
      廢包裝桶 900-041-49 1.2 1.2 0 惠州TCL環(huán)境科技有限公司
    2019年 廢機油 900-249-08 0.1 0.1 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
    廢鐵桶 900-041-49 0.1 0.1 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
    表面處理污泥 336-101-17 0.27 0.27 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
    廢燈管 900-023-29 0.005 0.005 0 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司
    2020年 廢電池 900-044-49 0.001 0.001 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
    廢碳芯 900-041-49 0.2 0.2 0 惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司
