單 位 名 稱(chēng) | 惠州美銳電子科技有限公司 | 企業(yè)統一信用代碼 | 9144130072475414XG |
單 位 地 址 | 廣東省惠州市仲愷區陳江街道銀嶺路23號 | 地 理 位 置 |
經(jīng)度:114度19分50秒, 緯度:23度3分15秒。 |
法 定 代 表 人 | Kyle Andrew MIGDAL | 郵 政 編 碼 | 516229 |
環(huán) 保 負 責 人 | 張曦 | 聯(lián) 系 電 話(huà) | 0752-2617135 |
行 業(yè) 類(lèi) 別 | 印刷電路板制造(按照國家行業(yè)分類(lèi)標準) | 電 子 郵 箱 | Chunwei.yang@ttm.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 連續生產(chǎn) | 污染源管理級別 | 廢水重點(diǎn)、危廢重點(diǎn) |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 惠州美銳電子科技有限公司位于惠州市仲愷高新區陳江銀嶺路23號,現有員工約1100人。是外商獨資經(jīng)營(yíng)的技術(shù)高密集型企業(yè),生產(chǎn)及銷(xiāo)售多層印制電路板。投產(chǎn)于2003年7月,投資總額4497萬(wàn)美元,引進(jìn)具有先進(jìn)水平的設備和技術(shù),產(chǎn)品大都用於電腦、通訊設備、汽車(chē)、電子等,暢銷(xiāo)北美、歐洲各地。 |
項 目 名 稱(chēng) | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類(lèi) |
線(xiàn)路板生產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn) | 多層印刷電路板:4.501萬(wàn)平方米/季。 | 電鍍、蝕刻等 | 廢水、廢氣、噪聲 |
排放口編碼 | 排放口名稱(chēng) | 污染物名稱(chēng) | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 濃度(mg/L) | 廢水排放量(m3) | 實(shí)際排放量(噸) | ||||||
4月 | 5月 | 6月 | 4月 | 5月 | 6月 | 季度合計 | 4月 | 5月 | 6月 | 季度合計 | |||
DW001 | 生產(chǎn)廢水總排放口 | 化學(xué)需氧量 | 17 | 13 | 21 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.7815 | 0.6028 | 1.0059 | 2.3902 |
氟化物(以F-計) | 0.97 | 0.66 | 1.12 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0446 | 0.0306 | 0.0536 | 0.1288 | ||
懸浮物 | 9 | 7 | 8 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.4137 | 0.3246 | 0.3832 | 1.1215 | ||
總磷(以P計) | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0105 | 0.0225 | ||
總銅 | 0.006L | 0.236 | 0.15 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0072 | ||
pH | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | / | / | / | / | ||
石油類(lèi) | 0.11 | 0.06L | 0.06L | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | ||
總氮(以N計) | 8.25 | 7.02 | 8.68 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.3792 | 0.3255 | 0.4158 | 1.1205 | ||
總氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
氨氮(NH3-N) | 0.737 | 0.416 | 0.534 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0339 | 0.0193 | 0.0256 | 0.0787 | ||
總鋅 | 0.004L | 0.004L | 0.04 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
總鉛 | / | 0.07L | / | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | / | / | / | / | ||
硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | ||
甲醛 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
總有機碳 | 8 | 12.1 | 11.1 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.3677 | 0.5611 | 0.5317 | 1.4605 | ||
陰離子表面活性劑 | 0.728 | 0.05L | 0.12 | 45969 | 46370 | 47899 | 140238 | 0.0335 | 0.0000 | 0.0057 | 0.0392 | ||
DW002 | 含銀廢水排放口 | 總銀 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 65 | 90 | 116 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DW003 | 含鎳廢水排放口 | 總鎳 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 404 | 572 | 380 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監測日期 | 2024/4/19 | 2024/5/28 | 2024/6/13 | 委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監測。 |
序號 | 排放口國證編號 | 排放口名稱(chēng) | 生產(chǎn)線(xiàn) (設備) | 主要污染物 | 實(shí)際排放濃度mg/m3 | 排放濃度限值mg/Nm3 | 排放方式和排放去向 | 污染物排放標準名稱(chēng) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA016 | 酸性廢氣處理系統排放口1 | 圖形電鍍1# | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||||||
2 | DA015 | 酸性廢氣處理系統排放口2 | 圖形電鍍2# | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | ||||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||||||
3 | DA017 | 酸性廢氣處理系統排放口3 | 脈沖電鍍 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||||||
4 | DA022 | 酸性廢氣處理系統排放口4 | 電金 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | ||||
5 | DA009 | 酸性廢氣處理系統排放口5 | 沉銅 | 甲醛 | 0 | 25 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | |||
硫酸霧 | 0 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | ||||||||
6 | DA018 | 酸性廢氣處理系統排放口6 | 平板電鍍 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | ||||||||
7 | DA020 | 酸性廢氣處理系統排放口18 | HY1棕化 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
8 | DA003 | 酸性廢氣處理系統排放口7 | HY1內層蝕刻 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
氯化氫 | 6.33 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | ||||||||
9 | DA001 | 含塵廢氣處理系統排放口1 | HY1鉆孔 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||
10 | DA027 | 酸性廢氣處理系統排放口8 | HY1內層前處理 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
11 | DA011 | 含塵廢氣處理系統排放口2 | HY1鉆孔 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 |
《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27- 2001)第二時(shí)段二級標準 |
|||
12 | DA014 | 含塵廢氣處理系統排放口3 | HY1鉆孔 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||
13 | DA012 | 含塵廢氣處理系統排放口4 | HY1鉆孔 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||
14 | DA010 | 酸性廢氣處理系統排放口9 | 噴錫 | 硫酸霧 | 0.00 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
錫及其化合物 | 0.00 | 8.5 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||||||
苯 | 0.00 | 1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時(shí)段標準 | ||||||||
甲苯+二甲苯 | 0.00 | 15 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時(shí)段標準 | ||||||||
總揮發(fā)性有機物 | 0.00 | 80 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時(shí)段標準 | ||||||||
15 | DA007 | 酸性廢氣處理系統排放口10 | 沉金 | 硫酸霧 | 0.00 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
16 | DA005 | 含塵廢氣處理系統排放口5 | 鑼房 | 顆粒物 | 0.00 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | |||
17 | DA024 | 有機廢氣處理系統排放口1 | 有機廢氣 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時(shí)段標準 | |||
甲苯+二甲苯 | 0.01 | 15 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時(shí)段標準 | ||||||||
總揮發(fā)性有機物 | 0.1 | 80 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時(shí)段標準 | ||||||||
18 | DA026 | 有機廢氣處理系統排放口2 | 有機廢氣 | 苯 | 0 | 1 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放 標準》 (DB44/815 2010) 第 II 時(shí)段標準 | |||
有機廢氣 | 甲苯+二甲苯 | 0 | 15 | ||||||||
有機廢氣 | 總揮發(fā)性有機物 | 0.12 | 80 | ||||||||
19 | DA025 | 氰化氫廢氣排放口 | 氰化氫廢氣 | 氰化氫 | 0 | 0.25 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
20 | DA004 | 酸性廢氣處理系統排放口11 | 成品清洗 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
21 | DA008 | 酸性廢氣處理系統排放口12 | 沉銀 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||||||
22 | DA029 | 堿性廢氣處理系統排放口1 | 外層蝕刻氨氮氣 | 氨(氨氣) | 0.4 | / | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表2 | |||
23 | DA023 | 酸性廢氣處理系統排放口14 | 外層蝕刻酸性廢氣 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
氮氧化物 | 0 | 120 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | ||||||||
24 | DA021 | 酸性廢氣處理系統排放口15 | HY2棕化 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
25 | DA013 | 含塵廢氣處理系統排放口6 | HY2鉆孔 | 顆粒物 | 0 | 120 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段二級標準 | |||
26 | DA019 | 酸性廢氣處理系統排放口19 | 電鍍除膠 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
27 | DA002 | 酸性廢氣處理系統排放口16 | HY2內層蝕刻 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
氯化氫 | 6.01 | 15 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | ||||||||
28 | DA028 | 酸性廢氣處理系統排放口17 | HY2內層前處理 | 硫酸霧 | 0 | 15 | 經(jīng)收集后處理后高空集中排放 | 《電鍍污染物排放標準》(GB 21900-2008) | |||
監測單位:委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監測。 | 監測時(shí)間 | 2024年 5月 28日 | 0.00 |
序號 | 監測指標 | 實(shí)際排放濃度mg/Nm3 | 排放標準限值mg/Nm3 | 執行排放標準名稱(chēng) | |||
上風(fēng)向1# | 下風(fēng)向2# | 下風(fēng)向3# | 下風(fēng)向4# | ||||
1 | 氮氧化物 | 0.033 | 0.043 | 0.044 | 0.046 | 0.12 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監控濃度限值 |
2 | 顆粒物 | 0.197 | 0.32 | 0.299 | 0.306 | 1 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監控濃度限值 |
3 | 硫酸霧 | ND | ND | ND | ND | 1.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監控濃度限值 |
4 | 氯化氫 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監控濃度限值 |
5 | 氰化氫 | ND | ND | ND | ND | 0.024 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監控濃度限值 |
6 | 錫及其化合物 | ND | ND | ND | ND | 0.24 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監控濃度限值 |
7 | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《大氣污染物排放限值》(DB44/ 27-2001)第二時(shí)段無(wú)組織排放監控濃度限值 |
8 | 總揮發(fā)性有機物 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 2 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》 (DB44/815 2010) 表3 無(wú)組織排放監控點(diǎn)濃度限值 |
9 | 二甲苯 | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》 (DB44/815 2010) 表3 無(wú)組織排放監控點(diǎn)濃度限值 |
10 | 甲苯 | ND | ND | ND | 0.001 | 0.6 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》 (DB44/815 2010) 表3 無(wú)組織排放監控點(diǎn)濃度限值 |
11 | 苯 | ND | ND | ND | ND | 0.1 | 《印刷行業(yè)揮發(fā)性有機化合物排放標準》 (DB44/815 2010) 表3 無(wú)組織排放監控點(diǎn)濃度限值 |
12 | 氨(氨氣) | 0.06 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 1.5 | 《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93) |
監測單位:委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監測。 | 監測時(shí)間:2024年 6月 13日 |
執行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 規定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 |
監測單位和方式 | 委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監測 | 實(shí)際監測數值 |
晝間 57 分貝,夜間 48 分貝 晝間 56 分貝,夜間 47 分貝 晝間 58 分貝,夜間 46 分貝 晝間 57 分貝,夜間 47 分貝 |
監 測 時(shí) 間 | 2024年 6月 13 日 | 排放方式 | 無(wú)組織排放 |
廢物類(lèi)型 | 序號 | 廢物名稱(chēng) | 廢物代碼 | 廢物類(lèi)別 | 轉移處置數量(噸) | 回收處置單位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202404 | 202405 | 202406 | 2024Q2 | ||||||
危險廢物 | 1 | 含銅污泥 | 398-051-22 | HW22 | 52.93 | 91.37 | 59.65 | 203.95 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司永興鵬琨環(huán)保有限公司 |
2 | 酸性蝕刻廢液 | 398-004-22 | HW22 | 122.45 | 169.53 | 176.96 | 468.94 | 廣東鵬瑞環(huán)保資源股份有限公司廣州市萌輝電子科技有限公司 | |
3 | 堿性蝕刻廢液 | 398-004-22 | HW22 | 40.97 | 40.21 | 58.91 | 140.09 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
4 | 退錫廢液 | 336-066-17 | HW17 | 0 | 12.37 | 27.31 | 39.68 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 | |
5 | 廢空桶 | 900-041-49 | HW49 | 2.21 | 4.16 | 1.63 | 8 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
6 | 廢空桶(鐵桶) | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
7 | 磨板銅泥 | 336-064-17 | HW17 | 7.22 | 0 | 2.42 | 9.64 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
8 | 含鎳廢液 | 336-055-17 | HW17 | 0 | 16.41 | 13.51 | 29.92 | 廣東中耀環(huán)境科技有限公司 | |
9 | 菲林渣 | 266-010-16 | HW16 | 0 | 12.97 | 3.88 | 16.85 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
10 | 油墨渣 | 900-253-12 | HW12 | 5.59 | 9.79 | 6.42 | 21.8 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
11 | 廢棉芯 | 900-041-49 | HW49 | 0.9 | 3.43 | 1.56 | 5.89 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
12 | 含油抹布 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
13 | 油墨罐 | 900-041-49 | HW49 | 0.72 | 1.48 | 1.04 | 3.24 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
14 | 含藥水紙皮 | 900-041-49 | HW49 | 2.33 | 3.32 | 0.84 | 6.49 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
15 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 0 | 0.31 | 0.34 | 0.65 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
16 | 廢活性炭 | 900-041-49 | HW49 | 2.03 | 3.98 | 1.65 | 7.66 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
17 | 黑菲林 | 231-002-16 | HW16 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
18 | 碎菲林片(黃色) | 231-002-16 | HW16 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
19 | 含氰廢物 | 900-041-49 | HW49 | 0.07641 | 0 | 0 | 0.07641 | 東莞市銀輝環(huán)?萍加邢薰 | |
20 | 廢棄的印刷電路板 | 900-045-49 | HW49 | 14.7822 | 13.96695 | 11.6905 | 40.43965 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
21 | 線(xiàn)路板粉塵 | 900-045-49 | HW49 | 4.3576 | 3.6009 | 4.6229 | 12.5814 | 深圳玥鑫科技有限公司 | |
22 | 表面處理含鎳污泥 | 336-054-17 | HW17 | 0.6 | 3.89 | 1.92 | 6.41 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
23 | 廢硝酸 | 900-300-34 | HW34 | 1.42 | 2.06 | 0.95 | 4.43 | 惠州TCL環(huán)境科技有限公司 | |
24 | 廢油墨 | 900-299-12 | HW12 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
25 | 含鈀廢催化劑 | 900-048-50 | HW50 | 0 | 2.6065 | 0 | 2.6065 | 肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司 | |
26 | 含氟廢液 | 336-063-17 | HW17 | 17.86 | 0 | 10.01 | 27.87 | 惠州市東江環(huán)保技術(shù)有限公司 | |
一般工業(yè)固廢 | 27 | 覆銅板邊角廢料 | SW99-19 | SW99 | 10.8452 | 14.0745 | 5.0061 | 29.9258 | 深圳玥鑫科技有限公司 |
28 | 有色金屬 | SW99-11 | SW99 | 26.9858 | 28.7938 | 32.48475 | 88.26435 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 | |
29 | 廢鋼鐵 | SW99-12 | SW99 | 1.614 | 1.242 | 1.217 | 4.073 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 | |
30 | 廢木材及相關(guān)制品 | SW99-13 | SW99 | 36.6355 | 44.24 | 41.6675 | 122.543 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 | |
31 | 廢紙 | SW99-14 | SW99 | 19.6981 | 19.578 | 17.8521 | 57.1282 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 | |
32 | 廢塑料 | SW99-15 | SW99 | 13.7525 | 13.1355 | 12.2775 | 39.1655 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 | |
33 | 廢橡膠 | SW99-16 | SW99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 | |
34 | 廢玻璃 | SW99-17 | SW99 | 0.0075 | 0.1235 | 0.034 | 0.165 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 | |
35 | 廢棄紡織材料 | SW99-18 | SW99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 | |
36 | 其他 | SW99-20 | SW99 | 12.6228 | 15.448 | 13.4165 | 41.4873 | 廣州市萬(wàn)綠達集團有限公司 |
監測單位和方式 | (自行手工和委托廣東驥祥檢測技術(shù)有限公司監測) | 自行監測年度報告 | |
---|---|---|---|
土壤及地下水自行監測方案 | 自行監測 方案更新 |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量(套) | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
廢水處理設施 | 1 | 2003年7 月 | 物理+化學(xué)處理+生化處理 | 7500噸/天 | 1800噸/天 | 24小時(shí)/天 | 連續運行 |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量(套) | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
酸堿廢氣噴淋塔 | 20 | 2003年7 月 | 酸堿水噴淋 | 24小時(shí)/天 | 連續運行 |
粉塵廢氣 | 6 | 2003年7 月 | 布袋除塵 | 24小時(shí)/天 | 連續運行 |
有機廢氣 | 2 | 20020年1 月 | 噴淋+生物濾塔 | 24小時(shí)/天 | 連續運行(VOCs一企一策環(huán)保整治) |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量(套) | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
噪聲治理設施 | 15 | 2003年 7 月 | 隔間房,隔音墻、消音器等 | 24小時(shí)/天 | 正常運行 |
行政許可名稱(chēng) | 項 目 文 件 名 稱(chēng) | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說(shuō) 明 |
項目環(huán)評報告 | 惠州王氏工業(yè)有限公司環(huán)境影響評報告書(shū) | 惠州市環(huán)境科學(xué)研究所 |
編寫(xiě)日期: 2001年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
項目環(huán)評報告 | 惠州美銳電子科技有限公司年產(chǎn)多層線(xiàn)路板40萬(wàn)平方米項目現狀環(huán)境影響評價(jià)報告 | 中山大學(xué) |
編寫(xiě)日期: 2016年12月 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
項目環(huán)評報告 | 惠州美銳電子科技有限公司一階段技術(shù)改造項目環(huán)境影響報告表 | 廣東臻境環(huán)?萍加邢薰 |
編寫(xiě)日期: 2024年1月 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
環(huán)評報告批復文件 | 關(guān)于《惠州王氏工業(yè)有限公司環(huán)境影響報告書(shū)審批意見(jiàn)的函》 | 惠州市環(huán)境保護局 | 惠市環(huán)建 [2001]62號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
環(huán)評報告批復文件 | 關(guān)于惠州美銳電子科技有限公司一階段技術(shù)改造項目環(huán)境影響報告表的批復 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 惠市環(huán)建[2024]17號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
環(huán)保備案函 | 廣東省環(huán)境保護廳關(guān)于惠州美銳電子科技有限公司年產(chǎn)多層線(xiàn)路板40萬(wàn)平方米項目環(huán)保備案的函 | 廣東省環(huán)保廳 | 粵環(huán)審[2016]691號 | |
治理設施驗收意見(jiàn) | 《惠州美銳電子科技有限公司二期擴建項目》竣工環(huán)境保護驗收 | 惠州市環(huán)境保護局 | 惠市環(huán)驗[2007]32號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 國家版《排污許可證》 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 編號:9144130072475414XG001W | 需要者與單位聯(lián)系,依申請提供掃描件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
已制訂《惠州美銳電子科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于 2015年7月 25 日在惠州市環(huán)境保護局備案。備案編號:2015-53 2018年7月進(jìn)行修訂備案,備案編號:2018-17。 2021年8月進(jìn)行修訂備案,備案編號:441301-2021-030-M。 附件:《惠州美銳電子科技有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案備案表》電子版鏈接; |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 |
已制訂《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告》,并于2015 年 7 月 上報惠州市環(huán)境保護局備案;2018年7月和2021年8月進(jìn)行修訂。 附件:《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告備案表》電子版鏈接 |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開(kāi)展情況 | 2017年我司按照相關(guān)環(huán)保法律法規要求編制了《惠州美銳電子科技有限公司企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告》,根據評估結果,我司落實(shí)了各項環(huán)境風(fēng)險防控與應急措施:如生產(chǎn)廢水防控措施、事故排水措施、雨水系統防控措施等。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 2024年2季度未發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件。 |
落實(shí)整改要求情況 | 已落實(shí)。 |
認證項目名稱(chēng) | 認證單位 | 認證時(shí)間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價(jià) | 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 | 2021年度 | 藍牌 | 2021年廣東省企業(yè)環(huán)境信用評價(jià)結果公示;廣東省生態(tài)環(huán)境廳辦公室2023年1月5日。 |
ISO14001環(huán)境管理體系認證 | BSI | 2020年度 | 通過(guò) | |
清潔生產(chǎn)審核 | 惠州市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年度 | 通過(guò)驗收 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | (于2015年起在平安保險公司投保了企業(yè)環(huán)境污染責任保險,保額200萬(wàn)元),每年按時(shí)續保。 |
繳納排污費(稅)情況 | 已按規定繳交環(huán)境稅215.19元。 |
履行社會(huì )責任情況 | |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 |
