單 位 名 稱(chēng) | 華潤水泥(彌渡)有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91532900676575293M |
單 位 地 址 | 云南省大理州彌渡縣寅街鎮蔡家地 | 地 理 位 置 | 東經(jīng)100°33′04″ 北緯25°17′17″ |
法 定 代 表 人 | 紀友紅 | 郵 政 編 碼 | 675603 |
環(huán) 保 負 責 人 | 計樹(shù)紅 | 聯(lián) 系 電 話(huà) | (0872)8378777 |
行 業(yè) 類(lèi) 別 | 水泥制造業(yè):C3111 | 電 子 郵 箱 | 254828270@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 310天 | 污染源管理級別 | 省控 |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 華潤水泥(彌渡)有限公司現有2300噸/日及4000噸/日熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn),設計年產(chǎn)水泥300萬(wàn)噸。兩條生產(chǎn)線(xiàn)均配套建設煙氣脫硝系統,NOx達標排放。并配套建設12MW純低溫余熱發(fā)電系統,實(shí)現節能目標。生活廢水經(jīng)污水處理站處理達標后回收用于綠化及道路灑水抑塵,不外排。 |
項 目 名 稱(chēng) | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類(lèi) |
2300t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn) | 熟料71.3萬(wàn)噸/年,水泥100萬(wàn)噸/年 | 新型干法工藝 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
4000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn) | 熟料124萬(wàn)噸/年,水泥200萬(wàn)噸/年 | 新型干法工藝 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
監測單位和方式 | 云南通際環(huán)境檢測技術(shù)有限公司監測 自行委托 煙氣連續在線(xiàn)監測系統 | ||||||||
執行的排放標準 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)(DB44/818-2010) | ||||||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集后高空集中排放 | ||||||||
廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱(chēng) | 總量控制指標(噸/年) | 規定排放限值(mg/m3) | 2022年監測情況 | 全年實(shí)際排放濃度(mg/m3)平均值 | |||
第一季度監測實(shí)際排放濃度(mg/m3) (監測時(shí)間1月10-17日) |
第二季度監測實(shí)際排放濃度(mg/m3) (監測時(shí)間5月9-17日) |
第三季度監測實(shí)際排放濃度(mg/m3) (監測時(shí)間) |
第四季度監測實(shí)際排放濃度(mg/m3) (監測時(shí)間) |
||||||
DA-033 | 1#生產(chǎn)線(xiàn)窯頭 | 顆粒物 | / | 30 | 3.8 | 4.7 | |||
DA-063 | 2#生產(chǎn)線(xiàn)窯頭 | 顆粒物 | / | 30 | 10.3 | 4.6 | |||
DA-029 | 1#生產(chǎn)線(xiàn)窯尾 | 顆粒物 | / | 30 | 8.1 | 4.1 | |||
二氧化硫 | 74.26 | 200 | 7 | 14 | |||||
氮氧化物 | 759 | 400 | 330 | 290 | |||||
氟化物 | / | 5 | / | 0.17 | |||||
汞及其化合物 | / | 0.05 | / | 0.0039 | |||||
氨 | / | 10 | 2.24 | 1.92 | |||||
DA-062 | 2#生產(chǎn)線(xiàn)窯尾 | 顆粒物 | / | 30 | 4 | 4.9 | |||
二氧化硫 | 88.65 | 200 | 20 | 79 | |||||
氮氧化物 | 1320 | 400 | 257 | 235 | |||||
氟化物 | / | 5 | / | 0.14 | |||||
汞及其化合物 | / | 0.05 | / | 0.0024 | |||||
氨 | / | 10 | 2.23 | 2.94 | |||||
DA-034 | 1#煤磨 | 顆粒物 | / | 30 | 15.4 | 15.8 | |||
DA-067 | 2#煤磨 | 顆粒物 | / | 30 | 4.4 | 5.2 | |||
DA-021 | 1#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 4.9 | 4.7 | |||
DA-017 | 2#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 10.8 | 11 | |||
DA-086 | 3#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 3.9 | 4.2 | |||
DA-089 | 4#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 7.3 | 7.6 | |||
DA-042 | 1#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 6.1 | 6.5 | |||
DA-043 | 2#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 4.9 | 6.4 | |||
DA-098 | 3#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 8.9 | 9.3 | |||
DA-001 | 1#石灰石破碎機 | 顆粒物 | / | 20 | 7.2 | 5.6 |
污染物名稱(chēng) | 總量指標(t/a) | 2022年1-2季度排放總量(t/a) |
顆粒物 | 447.81 | 25.23 |
二氧化硫 | 170.89 | 63.26 |
氮氧化物 | 1872.4 | 496.36 |
執行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 排放方式 | 無(wú)組織排放 | |||||
監測單位和方式 | 云南通際環(huán)境檢測技術(shù)有限公司監測 自行委托 | 規定排放限值 | 晝間≤ 65 分貝,夜間≤ 55分貝 | |||||
監測地點(diǎn) | 監測時(shí)間(1月14日) | 監測時(shí)間(5月10日) | 監測時(shí)間() | 監測時(shí)間() | ||||
晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | |
廠(chǎng)界東面 | 54.4 | 47.7 | 53.2 | 43.9 | ||||
廠(chǎng)界南面 | 54.7 | 49.1 | 54.1 | 44.1 | ||||
廠(chǎng)界西面 | 59.7 | 48.3 | 56.4 | 46.2 | ||||
廠(chǎng)界北面 | 54 | 46.4 | 55.2 | 45.8 |
固體(危險)名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 廢物代碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉 移 量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | 危廢管理計劃 |
廢機油 |
HW08廢礦物油 與含礦物油廢物 |
900-249-08 | 10噸/年 | 0噸/年 | 10噸/年 | 委托有資質(zhì)單位處理 | 2022年管理計劃電子版鏈接 |
廢油桶 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器 | 900-041-09 | 0噸/年 | 0噸/年 | 0噸/年 | 委托有資質(zhì)單位處理 | |
廢鉛酸電池 | 廢棄的鉛蓄電池 | 900-044-49 | 0.108噸/年 | 0噸/年 | 0.108噸/年 | 委托有資質(zhì)單位處理 |
監測單位和方式 | 云南通際環(huán)境檢測技術(shù)有限公司監測 自行委托 | 監 測 點(diǎn) 位 圖 | 東經(jīng)100°33′04″ 北緯25°17′17″ |
監測季度報告 | (第一、二季度監測年度報告電子版鏈接) | 2022年主要污染源自行檢測方案電子版鏈接 |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
生活污水處理站 | 1套 | 2011年6月 | 二級生化處理工藝 | 120噸/天 | 40噸/天 | 8小時(shí)/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
脫硝系統 | 2套 | 2014年 10 月 | SNCR脫硝工藝 | 2400L/h | 1600L/h | 24小時(shí)/天 | 正常 |
窯尾除塵系統 | 2套 | 2011年6月 | 布袋除塵工藝 | 600000m3/h | 500000m3/h | 24小時(shí)/天 | 正常 |
窯頭除塵系統 | 2套 | 2011年6月 | 布袋除塵工藝 | 500000m3/h | 300000m3/h | 24小時(shí)/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
消聲器 | 2011年6 月 | 降低風(fēng)機風(fēng)口、風(fēng)管風(fēng)口的空氣動(dòng)力性噪聲 | 減少10分貝 | 減少7分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
廠(chǎng)房密閉 | 2011年6月 | 隔檔、密閉隔音操作 | 減少10分貝 | 減少7分貝 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱(chēng) | 項 目 文 件 名 稱(chēng) | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說(shuō) 明 |
項目環(huán)評報告 |
華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)項目環(huán)境影響報告書(shū) 華潤水泥(彌渡)有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)建設項目環(huán)境影響報告書(shū) |
云南省環(huán)境科學(xué)研究院 |
編寫(xiě)日期: 2008年8月 2012年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
環(huán)評報告批復文件 |
關(guān)于華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)項目環(huán)境影響報告書(shū)的批復 華潤水泥(彌渡)有限公司400t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)建設項目環(huán)境影響報告書(shū)批復 |
云南省環(huán)境保護廳 |
云環(huán)許準 [2008]111號 云環(huán)審 [2012]234號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見(jiàn) |
關(guān)于華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)項目竣工環(huán)境保護驗收意見(jiàn) 關(guān)于華潤水泥(彌渡)有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)項目竣工環(huán)境保護驗收意見(jiàn)的函 |
云南省環(huán)境保護廳 |
云環(huán)驗[2012]32號 云環(huán)函[2016]452號 |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 云南省污染物排放許可證 | 大理州環(huán)境保護局 | 91532900676575293M001P | 需要者與單位聯(lián)系,依申請提供掃描件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 已制訂《華潤水泥(彌渡)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于 2020 年 8月31日于大理州生態(tài)環(huán)境局彌渡分局備案,備案編號:532925-2020-04-大氣(Q1-M2-E2)-水(Q1-M1-E3) 附件:《華潤水泥(彌渡)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》電子版鏈接。 |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 已制訂《華潤水泥(彌渡)有限公司環(huán)境風(fēng)險評估報告》,并于 2020 年 8月31日于大理州生態(tài)環(huán)境局彌渡分局備案; 附件:《華潤水泥(彌渡)有限公司環(huán)境風(fēng)險評估報告》電子版鏈接。 |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開(kāi)展情況 | 每年按《華潤水泥(彌渡)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》要求開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件應急演練。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú) |
落實(shí)整改要求情況 | 無(wú) |
認證項目名稱(chēng) | 認證單位 | 認證時(shí)間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
ISO14001環(huán)境管理體系認證 | 北京國建聯(lián)信環(huán)境認證中心 | 2016年度 | 通過(guò) | 02516E20020R1M |
清潔生產(chǎn)審核 | 大理州環(huán)保局 | 2016年度 | 通過(guò) | 大環(huán)發(fā)(2016)79號 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 無(wú) |
繳納排污費(稅)情況 | 2022年1—2季度共繳納排污稅154.27元。 |
履行社會(huì )責任情況 | 公司嚴格遵守環(huán)保法律法規,嚴格執行國際污染物排放標準,降低污染物排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 |
環(huán)境保護方針:遵規守法,全員參與、綜合利用、協(xié)同處置。 2022年度環(huán)境保護目標及成效:顆粒物排放限值20-30mg/m3,二氧化硫排放限值200mg/m3,氮氧化物排放限值260-400mg/m3;公司本季度污染物排放濃度均在目標范圍之內,未出現污染物超標現象。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | 無(wú) |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 2022年1-2季度委托資質(zhì)單位回收廢機油0噸,廢電池0噸。 |
年度資源消耗總量 | 2022年1-2季度:電7588.65萬(wàn)度,煤10.48萬(wàn)噸,水49.64萬(wàn)噸。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無(wú) |
年度環(huán)境報告 | 無(wú) |