單 位 名 稱(chēng) | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91533421574667277H |
單 位 地 址 | 云南省迪慶州香格里拉市建塘鎮諾西村 | 地 理 位 置 | 99°44′22.29″,27°54′21.17″ |
法 定 代 表 人 | 楊小昆 | 郵 政 編 碼 | 674400 |
環(huán) 保 負 責 人 | 春批 | 聯(lián) 系 電 話(huà) | 18669061091 |
行 業(yè) 類(lèi) 別 | 3011 | 電 子 郵 箱 | 303209979@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 310天/年 | 污染源管理級別 | 省控 |
單 位 簡(jiǎn) 介 |
迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司是云南水泥建材集團下屬子公司,2014年8月投資5.17億元建設一條2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)(帶4.5MW純低溫余熱發(fā)電),于2016年5月建設完成投入試運行,主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水泥建材產(chǎn)品。 |
項 目 名 稱(chēng) | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類(lèi) |
2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn) | 水泥 100萬(wàn)噸/年 | 新型干法預分解工藝 | 廢水、廢氣、噪聲 |
廢水排放口編號位置 | - | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 |
核定年排放廢水總量 | 0 噸/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 0 噸/年 |
執行的排放標準 | 達到《城市污水再生利用 城市雜用水水質(zhì)》(GB/T18920-2002)標準 | 排放方式和排放去向 | 回用于廠(chǎng)區綠化、灑水降塵的補充水,不外排。 |
廢氣排放口編號位置 | 1.窯尾廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | |||
規定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | |||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | 6mg/m3 | 179mg/m3 | |||
2022年9月7日 | 8.4mg/m3 | 6mg/m3 | 188mg/m3 | |||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | 6mg/m3 | 202mg/m3 | |||
平均值 | 7.3mg/m3 | 5mg/m3 | 190mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 2.窯頭廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 5.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 6.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 3.石灰石破碎站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤ | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 11.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 4.原料輔料破碎站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2021年9月7日 | 11.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2021年9月7日 | 8.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 5.長(cháng)堆原煤破碎站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.7mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.2mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 6.煤磨大布袋收塵器排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 7.水泥輔料破碎站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.4mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 8.水泥輔料轉運站廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.7mg/m3 | 5mg/m3 | 292mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.6mg/m3 | 8mg/m3 | 272mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.0mg/m3 | 11mg/m3 | 275mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 7.8mg/m3 | 8mg/m3 | 280mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 9.水泥配料站輔料庫頂廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.2mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 10.水泥庫北1#提升機廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 11.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 11.水泥庫北2#提升機廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 9.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.7mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.3mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.1mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 12.水泥庫南1#提升機廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.0mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.5mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 13.水泥庫南2#提升機廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.4mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 6.9mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 8.7mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.7mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 14.水泥散裝庫頂1#廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.7mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.5mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.8mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 15.1#包裝機出口廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 10.9mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.0mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號位置 | 16.2#包裝機出口廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.2mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 7.9mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.9mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 | ||
廢氣排放口編號位置 | 17.2#水泥磨磨尾廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.3mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.5mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.3mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 10.0mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 18.2水泥磨磨頭廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.9mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 10.2mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.9mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 19.1#水泥磨磨尾廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 6.2mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.6mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.7mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 8.5mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
廢氣排放口編號位置 | 20.1#水泥磨磨頭廢氣排放口 | 監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | |||
執行的排放標準 | 《水泥廠(chǎng)大氣污染物排放標準》(G4915-2013)表1標準 | 排放方式和排放去向 | 收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱(chēng) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 183.85噸/年 | 55.64噸/年 | 627.55噸/年 | 噸/年 | ||
規定排放限值 | 20≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2022年9月7日 | 8.6mg/m3 | 9mg/m | 258mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 9.8mg/m3 | 12mg/m3 | 238mg/m3 | mg/m3 | ||
2022年9月7日 | 11.1mg/m3 | 7mg/m3 | 239mg/m3 | mg/m3 | ||
平均值 | 9.8mg/m3 | 9mg/m3 | 245mg/m3 | mg/m3 |
執行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類(lèi)標準 | 排放方式 | 無(wú)組織排放 |
監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工監測 | 規定排放限值 | 監測結果 |
監測時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠(chǎng)界東外1m處 | 實(shí)際監測數值 | 晝間54.9分貝,夜間 46.0分貝 |
監測時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠(chǎng)界南外1m處 | 實(shí)際監測數值 | 晝間55.8分貝,夜間 47.2分貝 |
監測時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠(chǎng)界西外1m處 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 56.2分貝,夜間 46.8分貝 |
監測時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠(chǎng)界北外1m處 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 57.0分貝,夜間 47.7分貝 |
監測時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠(chǎng)界東南外1m處 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 57.5分貝,夜間48.1分貝 |
監測時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠(chǎng)界西南外1m處 | 實(shí)際監測數值 | 晝間54.3分貝,夜間45.9分貝 |
監測時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠(chǎng)界西北外1m處 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 55.1 分貝,夜間47.4分貝 |
監測時(shí)間和地點(diǎn) | 9月7日-9月8日,地點(diǎn):廠(chǎng)界東北外1m處 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 56.6分貝,夜間 46.5 分貝 |
固體(危險)名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢耐火磚 | 一般固廢 | 200噸/年 | 200噸/年 | 0噸/年 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家回收 | |
廢機油 | 危險廢物 | 900-214-08 | 1.3噸/年 | 41.3噸/年 | 0噸/年 | 專(zhuān)業(yè)處置單位進(jìn)行處置 |
危廢產(chǎn)生環(huán)節 | 危險廢物特性 | 危險廢物去向 | 污染防治措施 | 危廢儲存設施及建筑面積 | ||
生產(chǎn)現場(chǎng)設備潤滑油更換 | 易燃、有毒 | 專(zhuān)業(yè)處置單位進(jìn)行處置 | 防滲漏、防流失、防揚散。 | 倉庫1座。12平方 |
監測單位和方式 | 云南中科檢測技術(shù)有限公司/手工 | 監 測 點(diǎn) 位 圖 | E99°44′22.29″,N27°54′21.17″ |
監測年度報告 |
附件:迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司環(huán)保驗收報告.doc |
自行監測方案 | 附件:季度監測水泥監測方案.doc |
手工監測結果數據 | 2021年每季度手工自行監測報告.xls | 自動(dòng)監測結果數據 |
附件:迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司1#窯尾-月報表-2021年07月.xls |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
一體化WSZ-A-7.5型地埋式綜合污水處理裝置 | 1套 | 2016年 5 月 | 一體化處理 | 2880噸/天 | 2000噸/天 | 24小時(shí)/天 | 良好 |
噸/天 | 噸/天 | 小時(shí)/天 | |||||
噸/天 | 噸/天 | 小時(shí)/天 |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
布袋收塵器 | 51套 | 2016年5 月 | 布袋收塵 | 噸/天 | 噸/天 | 24小時(shí)/天 | 良好 |
SNCR脫硝系統 | 1套 | 2016年5月 | SNCR | 噸/天 | 噸/天 | 24小時(shí)/天 | 良好 |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
隔音罩 | 25套 | 2016年5 月 | 隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時(shí)/天 | 良好 |
消聲器 | 21套 | 2016年5 月 | 減震、隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時(shí)/天 | 良好 |
隔音房 | 16間 | 2016年5 月 | 隔離 | 分貝 | 分貝 | 24小時(shí)/天 | 良好 |
行政許可名稱(chēng) | 項 目 文 件 名 稱(chēng) | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說(shuō) 明 |
項目環(huán)評報告 | 迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設項目環(huán)境影響評價(jià)報告書(shū) | 云南省建筑材料科學(xué)研究設計院 |
編寫(xiě)日期: 2016年11月 |
附件:環(huán)評報告書(shū)-送審稿.doc |
環(huán)評報告批復文件 | 關(guān)于《迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設項目環(huán)境影響評價(jià)報告書(shū)》的批復》 | 云南省環(huán)保廳 |
云環(huán)審 [2016]126號 |
附件:環(huán)評批復.pdf |
治理設施驗收意見(jiàn) | 關(guān)于迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司2500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設項目竣工環(huán)境保護驗收的意見(jiàn) | 云南省環(huán)保廳 | 云環(huán)驗[2017]4號 | 附件:環(huán)保驗收批復環(huán)評驗收.docx |
排污許可證 | 云南省排污許可證 | 迪慶藏族自治州環(huán)境保護局 | 編號:91533421574667277H001P | 附件:排污許可證.jpg |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
已制訂《迪慶香格里拉昆鋼鴻達水泥有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并于2020年10月 30日在生態(tài)環(huán)境局香格里拉分局備案, 備案編號: 環(huán)境突發(fā)事件應急預案備案登記表.jpg 附件:突發(fā)性環(huán)境事件應急預案.doc |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 已編制《公司環(huán)境風(fēng)險評估報告》,于2020年10月30日報市生態(tài)環(huán)境局香格里拉分局備案; |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開(kāi)展情況 | 正在開(kāi)展 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 未發(fā)生過(guò)突發(fā)性環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 對各級環(huán)保部門(mén)提出的整改要求及時(shí)整改。 |
認證項目名稱(chēng) | 認證單位 | 認證時(shí)間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價(jià) | ||||
