單 位 名 稱(chēng) | 通海北控環(huán)保水務(wù)有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91530400MA6KKE6X1T |
單 位 地 址 | 玉溪市通?h秀山鎮湖濱路117號 | 地 理 位 置 | 北緯N24°07′35″ 東經(jīng)E102°45′25″ |
法 定 代 表 人 | 黃云建 | 郵 政 編 碼 | 652799 |
環(huán) 保 負 責 人 | 陳偉 | 聯(lián) 系 電 話(huà) | 18787779090 |
行 業(yè) 類(lèi) 別 | 環(huán)保行業(yè) | 電 子 郵 箱 | 1294619126@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 每年365天 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 通海北控環(huán)保水務(wù)有限公司位于玉溪市通?h秀山鎮湖濱路117號,占地面積為18.39畝,設計規模為10000m3/d,工程投資1600萬(wàn)元,于1998年7月開(kāi)工建設,1999年12月建成投產(chǎn)。2012年11月16日,通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)權轉讓玉溪捷運環(huán)保水務(wù)有限公司進(jìn)行商業(yè)運營(yíng)。經(jīng)過(guò)提標改造后,排放標準為GB18918-2002一級A標準。 |
項 目 名 稱(chēng) | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類(lèi) |
通海污水廠(chǎng) | 生活污水約365萬(wàn)m3/年 | 改良AAO工藝 | 生活污水 |
廢水排放口編號位置 | 北緯N24°07′35″ 東經(jīng)E102°45′25″ | 監測單位和方式 | 通?h環(huán)境監測站、方式:監督性監測 | |||
核定年排放廢水總量 | 3650000m3/年 | 實(shí)際年排放廢水總量 | 124.1400萬(wàn)m3(2024年1-9月數據) | |||
執行的排放標準 | 城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準(GB18918-2002)一級A標準 | 排放方式和排放去向 | 間歇式排放,排入中河濕地 | |||
水污染物名稱(chēng) | CODcr | 氨氮 | SS | 總氮 | 總磷 | Ph |
年總量控制指標 | ||||||
規定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5(8) mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | 6~9 |
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2017年1月13日 | 17.4mg/L | 0.374mg/L | 8 mg/L | 8.78 mg/L | 0.18 mg/L | 7.23 |
2017年2月14日 | 23.5mg/L | 0723mg/L | ||||
2017年3月14日 | 26mg/L | 1.17mg/L | ||||
2017年4月21日 | 18mg/L | 0.72mg/L | 6 mg/L | 7.05 mg/L | 0.26 mg/L | 7.40 |
2017年5月15日 | 32mg/L | 1.13mg/L | ||||
2017年6月12日 | 25mg/L | 1.01mg/L | ||||
2017年7月20日 | 15mg/L | 0.40mg/L | ||||
2017年8月22日 | 14mg/L | 0.31mg/L | 5 mg/L | 6.59 mg/L | 0.34 mg/L | 7.48 |
2017年9月13日 | 15 mg/L | 0.30 mg/L | ||||
2017年10月17日 | 19 mg/L | 2.32 mg/L | ||||
2017年11月13日 | 17 mg/L | 1.53 mg/L | ||||
2017年12月11日 | 18 mg/L | 0.39 mg/L | ||||
2018年1月15日 | 13 mg/L | 0.45 mg/L | 4 mg/L | 3.66 mg/L | 0.42 mg/L | 7.62 |
2018年2月8日 | 18 mg/L | 2.90mg/L | ||||
2018年3月12日 | 24 mg/L | 1.51 mg/L | ||||
2018年4月23日 | 19 mg/L | 0.60 mg/L | ||||
2018年5月14日 | 19 mg/L | 0.39 mg/L | ||||
2018年6月15日 | 19 mg/L | 0.36 mg/L | ||||
2018年7月25日 | 18 mg/L | 1.17 mg/L | 4 mg/L | 4.38 mg/L | 0.30 mg/L | 7.42 |
2018年8月20日 | 17 mg/L | 0.37 mg/L | ||||
2018年9月10日 | 15 mg/L | 0.76 mg/L | ||||
2018年10月29日 | 18 mg/L | 3.27 mg/L | ||||
2018年11月28日 | 13 mg/L | 1.38 mg/L | ||||
2018年12月26日 | 26 mg/L | 2.45 mg/L | ||||
2019年1月18日 | 21 mg/L | 2.41 mg/L | ||||
2019年1月29日 | 21 mg/L | 2.41 mg/L | 5 mg/L | 7.22 mg/L | 0.46 mg/L | 7.4 |
2019年2月22日 | 23 mg/L | 3.14 mg/L | ||||
2019年3月20日 | 28 mg/L | 2.06 mg/L | ||||
2019年4月18日 | 26 mg/L | 0.24 mg/L | ||||
2019年5月29日 | 35 mg/L | 0.32 mg/L | 6 mg/L | 6.32 mg/L | 0.42 mg/L | 7.35 |
2019年6月11日 | 32 mg/L | 0.27 mg/L | ||||
2019年7月12日 | 37 mg/L | 0.53 mg/L | ||||
2019年8月16日 | 12 mg/L | 0.14 mg/L | ||||
2019年9月11日 | 27 mg/L | 1.40 mg/L | ||||
2019年10月16日 | 28 mg/L | 0.36 mg/L | ||||
2019年11月14日 | 25 mg/L | 0.28 mg/L | ||||
2019年12月16日 | 30 mg/L | 0.33 mg/L | ||||
2020年1月21日 | 22 mg/L | 2.36 mg/L | ||||
2020年2月25日 | 26 mg/L | 0.961mg/L | 4 mg/L | 6.17 mg/L | 0.33 mg/L | 7.56 |
2020年3月4日 | 35 mg/L | 1.38 mg/L | ||||
2020年4月7日 | 34 mg/L | 1.38 mg/L | ||||
2020年5月12日 | 20 mg/L | 0.15 mg/L | ||||
2020年6月3日 | 31 mg/L | 0.37 mg/L | ||||
2020年7月7日 | 22 mg/L | 1.04 mg/L | ||||
2020年8月19日 | 13mg/L | 0.23 mg/L | ||||
2020年9月10日 | 16mg/L | 0.83mg/L | ||||
2020年10月26日 | 18mg/L | 0.81mg/L | ||||
2020年11月20日 | 29mg/L | 0.92mg/L | ||||
2020年12月15日 | 23mg/L | 0.36mg/L | ||||
2021年1月14日 | 18mg/L | 0.19mg/L | ||||
2021年2月2日 | 29mg/L | 0.93mg/L | ||||
2021年3月2日 | 23mg/L | 1.3mg/L | ||||
2021年4月7日 | 15mg/L | 0.16mg/L | ||||
2021年5月13日 | 19mg/L | 0.58mg/L | ||||
2021年6月1日 | 33mg/L | 0.80mg/L | ||||
2021年7月13日 | 30mg/L | 0.84mg/L | ||||
2021年8月18日 | 9mg/L | 0.21mg/L | ||||
2021年9月1日 | 25mg/L | 3.12mg/L | ||||
2021年10月14日 | 16mg/L | 1.5mg/L | ||||
2021年11月8日 | 30mg/L | 0.54mg/L | ||||
2021年12月14日 | 18mg/L | 0.36mg/L | ||||
2022年1月20日 | 23mg/L | 0.24mg/L | ||||
2022年2月18日 | 21mg/L | 0.78mg/L | ||||
2022年3月10日 | 30mg/L | 0.64mg/L | ||||
2022年4月28日 | 17mg/L | 1.14mg/L | ||||
2022年5月31日 | 30mg/L | 0.44mg/L | ||||
2022年6月22日 | 17mg/L | 0.55mg/L | ||||
2022年7月27日 | 19mg/L | 0.46mg/L | ||||
2022年8月24日 | 19mg/L | 1.03mg/L | ||||
2022年9月14日 | 16mg/L | 0.98mg/L | ||||
2022年10月13日 | 18mg/L | 0.12mg/L | ||||
2022年11月3日 | 26mg/L | 0.34mg/L | ||||
2022年12月15日 | 22mg/L | 0.42mg/L | ||||
2023年1月6日 | 24mg/L | 0.76mg/L | ||||
2023年2月2日 | 17mg/L | 0.21mg/L | ||||
2023年3月1日 | 32mg/L | 0.72mg/L | ||||
2023年4月6日 | 27mg/L | 0.25mg/L | ||||
2023年5月4日 | 22mg/L | 3.92mg/L | ||||
2023年6月1日 | 27mg/L | 1.93mg/L | ||||
2023年7月11日 | 22mg/L | 0.22mg/L | ||||
2023年8月15日 | 12mg/L | 0.13mg/L | ||||
2023年9月6日 | 19mg/L | 1.42mg/L | ||||
2023年10月30日 | 12mg/L | 0.1mg/L | ||||
2023年11月10日 | 22mg/L | 0.82mg/L | ||||
2023年12月19日 | 22mg/L | 2.54mg/L | ||||
2024年1月31日 | 20mg/L | 0.22mg/L | ||||
2024年2月28日 | 23mg/L | 2.05mg/L | ||||
2024年3月22日 | 10mg/L | 1.8mg/L | ||||
2024年4月28日 | 19mg/L | 0.66mg/L | ||||
2024年5月28日 | 17mg/L | 0.15mg/L | ||||
2024年7月2日 | 14mg/L | 1.99mg/L | ||||
2024年7月30日 | 13mg/L | 1.53mg/L |
水污染物名稱(chēng) | 糞大腸菌群 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 懸浮物 | 動(dòng)植物油 | 石油類(lèi) | 陰離子表面活性劑 | 色度(倍) | 總汞 | 總鎘 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總砷 | 總鉛 | 總氮 | 總磷 |
規定排放限值 | 1000個(gè)/L | ≤5(8) mg/L | 10mg/L | 10mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 0.5mg/L | 30倍 | 1ug/L | 0.01mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 100ug/L | 0.1mg/L | 15mg/l | 0.5mg/l |
監測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | 實(shí)際排放濃 | |||||||||||||||
2020年1月31日 | 20L | 0.22 | 2L | 7 | 0.06L | 0.06L | 0.10 | 2 | 0.04L | 0.0001L | 0.004L | 0.004L | 0.8 | 0.002L | 5.18 | 0.03 |
排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類(lèi)標準 | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝、夜間≤50分貝 | ||
監測單位和方式 | 委托監測(云南天籟環(huán)?萍加邢薰荆 | ||||
監 測 指 標 | 晝間 | 夜間 | |||
監 測 時(shí) 間 | 實(shí)際排放濃度 | ||||
2023年3月16日 | 49.2 | 44.6 | |||
2023年6月16日 | 52.4 | 43.5 | |||
2023年9月4日 | 54 | 43.5 | |||
固體(危險)名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
實(shí)驗室及在線(xiàn)監控房廢液 | 危險廢物 | HW49-900-047-49 | 2022年7月6日到2023年9月30日產(chǎn)生1917.8kg | 1360kg | 557.8kg | 交由云南大地豐源環(huán)保有限公司處置 |
污泥 | 一般固廢 | 2023年1月1日-2023年9月30日產(chǎn)生2364.29噸 | 2364.29 | 0 | 委托通?h金元有機肥有限公司處置 |
排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類(lèi)標準 | 規定排放限值 | 晝間≤60分貝、夜間≤50分貝 | ||
監測單位和方式 | 委托監測(云南天籟環(huán)?萍加邢薰荆 | ||||
監 測 指 標 | 晝間 | 夜間 | |||
監 測 時(shí) 間 | 實(shí)際排放濃度 | ||||
2024年1月29日 | 51.3 | 45.8 | |||
2024年5月7日 | 53.3 | 44.5 | |||
2023年8月1日 | 54.3 | 44.3 | |||
固體(危險)名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
實(shí)驗室及在線(xiàn)監控房廢液 | 危險廢物 | HW49-900-047-49 | 2023年5月22日到2024年10月3日產(chǎn)2245.25kg | 1559.6kg | 685.65kg | 交由云南綠力環(huán)?萍加邢薰咎幹 |
污泥 | 一般固廢 | 2024年1月1日-2024年9月30日產(chǎn)生866.11噸 | 866.11 | 0 | 委托通?h金元有機肥有限公司處置 |
監測單位和方式 | 自行監測、委托監測、化驗室手工監測和在線(xiàn)自動(dòng)監測 | 監 測 點(diǎn) 位 圖 | |
監測年度報告 | http://61.166.240.109:8090/Admin/Default.aspx | 自行監測方案 | http://61.166.240.109:8090/Admin/Default.aspx |
手工監測結果數據 | http://61.166.240.109:8090/Admin/Default.aspx | 自動(dòng)監測結果數據 | http://61.166.240.109:8090/Admin/Default.aspx |
治 理 設 施 名 稱(chēng) | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實(shí)際處理量 | 運行時(shí)間 | 運行情況 |
改良AAO生化池 | 2套 | 1999年 12月 | 改良AAO工藝 | 10000m3/天 | 4531m3/天(2024年1-9月數據) | 24小時(shí)/天 | 運行情況良好 |
行政許可名稱(chēng) | 項 目 文 件 名 稱(chēng) | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說(shuō) 明 |
項目環(huán)評報告 | 污水處理廠(chǎng)建設項目環(huán)境影響評價(jià)報告表 | 云南省玉溪地區環(huán)境科學(xué)研究所 | 環(huán)評證乙字第011號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
環(huán)評報告批復文件 | 云南省環(huán)境保護廳關(guān)于通?h污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程擴建項目環(huán)境影響報告表的批復 | 云南省環(huán)境保護廳 | 云環(huán)審 [2010]232號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
應急預案備案函 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境應急預案備案登記表 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局 | 530423-2019-10-L | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 云南省污染物排放許可證 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局 | 許可證編號:91530400MA6KKE6X1T0001V | 需要者依申請提供掃描件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 |
已制訂《通海北控環(huán)保水務(wù)有限公司突發(fā)環(huán)境事件綜合應急預案》,并于2022年8月16日在玉溪市生態(tài)環(huán)境局通海分局備案, 備案編號:530423-2022-058-L |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開(kāi)展情況 | 正確應對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現場(chǎng)應急處理、處置,保護廠(chǎng)區及周邊環(huán)境、居住區人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 由企業(yè)2024年1-9月組織了一次突發(fā)環(huán)境應急預案演練,演練由廠(chǎng)長(cháng)統一組織,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內容等,應急小組成員協(xié)助演練;廠(chǎng)部所有員工參加演習。 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 未在環(huán)保局規定的企業(yè)名單中 |
繳納排污費(稅)情況 | 通海污水處理廠(chǎng)屬于治污企業(yè),不涉及排污費情況 |
履行社會(huì )責任情況 | 廠(chǎng)部嚴格遵守環(huán)保法律法規,2024年截止9月達標排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | 環(huán)境保護方針:以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會(huì )。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度資源消耗總量 | 電932171度(2024年1-9月數據) |
年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) |
年度環(huán)境獎勵情況 | 無(wú) |