單 位 名 稱(chēng) | 元江縣永發(fā)水泥有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91530428709818248E |
單 位 地 址 | 元江縣澧江街道辦江東漫林 | 地 理 位 置 | 經(jīng)度102°2′6″,緯度23°35′7″ |
法 定 代 表 人 | 徐建韜 | 郵 政 編 碼 | 653300 |
環(huán) 保 負 責 人 | 祝生德 | 聯(lián) 系 電 話(huà) | 15108796552 |
行 業(yè) 類(lèi) 別 | 水泥制造 | 電 子 郵 箱 | zsd68552@163.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 每年生產(chǎn)230天 | 污染源管理級別 | 國控污染源 |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 元江縣永發(fā)水泥有限公司,位于云南省玉溪市元江縣江東工業(yè)區(漫林),距離元江縣城東南4km處,距昆曼高等級公路約10km,于1993年10月破土動(dòng)工,1994年投產(chǎn)正式運行,采用立窯水泥生產(chǎn)工藝,共有φ2.5×10m的五條水泥生產(chǎn)線(xiàn),年生產(chǎn)水泥熟料30萬(wàn)噸。元江縣永發(fā)水泥有限公司于2004年拆除1#、2#、3#號立窯生產(chǎn)線(xiàn)。2006年12月技改建設日產(chǎn)1000t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)。該生產(chǎn)線(xiàn)于2008年6月27日通過(guò)了玉溪市環(huán)境保護局組織的環(huán)保驗收,玉環(huán)驗[2008]33號。2010年10月底,拆除淘汰4#、5#立窯生產(chǎn)線(xiàn),技改建設2500t/d的新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)。2500t/d的新型干法熟料水泥生產(chǎn)線(xiàn)于2014年8月19日,獲得了云南省環(huán)境保護廳的竣工驗收批復,云環(huán)驗[2014]48號。 |
項 目 名 稱(chēng) | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類(lèi) |
2500噸/日孰料產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn) | 水泥孰料75萬(wàn)噸/年 | 新型干法回轉窯 | 氮氧化物,二氧化硫,顆粒物 |
1000噸/日孰料產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn) | 水泥孰料30萬(wàn)噸/年 | 新型干法回轉窯 | 氮氧化物,二氧化硫,顆粒物 |
廢氣排放信息(2021年1月) | ||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | 生產(chǎn)線(xiàn)停機 | ||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | |||||
監測時(shí)間 | 2021年1月1日---2021年1月 31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | |||||||||
廢氣排放信息(2021年1月) |
||||||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 254.03mg /m3 | 358.9噸/年 | |||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.86 mg/m3 | 73.2噸/年 | |||||
監測時(shí)間 | 2021年1月---2021年1月31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 9.75 mg/m 3 | 69.5噸/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||||||
廢氣排放信息(2021年2月) |
||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | 生產(chǎn)線(xiàn)停機 | ||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | |||||
監測時(shí)間 | 2021年2月 1日---2021年2月28日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | |||||||||
廢氣排放信息(2021年2月)
|
||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 342 mg/m3 | 358.9噸/年 | |||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 2.17 mg/m 3 | 73.2噸/年 | |||||
監測時(shí)間 | 2020年 2月1日--2020年2月28日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 10.6 mg/m 3 | 69.5噸/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | |||||||||
廢氣排放信息(2021年3月) |
||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | 生產(chǎn)線(xiàn)停機 | ||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | |||||
監測時(shí)間 | 2021年3月 1日---2021年3月31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | |||||||||
廢氣排放信息(2021年3月) |
||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 255.07mg/m3 | 358.9噸/年 | |||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.8mg/m3 | 73.2噸/年 | |||||
監測時(shí)間 | 2021年3月 1日---2021年3月 31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 11.6 mg/m 3 | 69.5噸/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | |||||||||
廢氣排放信息(2021年4月) |
||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0mg/m3 | 358.9噸/年 | 生產(chǎn)線(xiàn)停機 | ||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0mg/m3 | 73.2噸/年 | |||||
監測時(shí)間 | 2020年 4月 1日---2020年 4月 30日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0mg/m3 | 69.5噸/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | |||||||||
廢氣排放信息(2021年4月) |
||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.8mg/m3 | 358.9噸/年 | |||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 2.29 mg/m3 | 73.2噸/年 | |||||
監測時(shí)間 | 2020年 4月 1日---2020年 4月 30日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 9.12 mg/m3 | 69.5噸/年 | |||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | |||||||||
固體(危險)廢物排放信息 |
||||||||||
固體(危險)名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | ||||
廢礦物油 | 一般固廢 | HW08 | 1.01噸/年 | 0噸/年 | 1.01噸/年 | |||||
廢氣排放信息(2021年5月) |
||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 5月 1日--2021年 5月 31日 (停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | |||||
廢氣排放信息(2021年5月) |
||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 231.52mg/m3 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 2.75mg/m3 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 5月 1日--2021年 5月 31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 9.511mg/m3 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
廢氣排放信息(2021年6月) |
||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 285.68mg/m3 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 2.89mg/m3 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 6月 1 日 --2021年 6月 30 日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 7.75mg/m3 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
廢氣排放信息(2021年6月) |
||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 6月 1 日 --2021年 6月 30 日(停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
廢氣排放信息(2021年7月) |
||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 297.98mg/m3 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.91mg/m3 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 7月 1 日 --2021年 7月 31 日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 8.65mg/m3 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
廢氣排放信息(2021 年7月) |
||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 358.9噸/年 | ||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 73.2噸/年 | ||
監 測 時(shí) 間 | 2021年 7月 1 日 --2027年 7月 30 日(停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 69.5噸/年 | ||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
廢氣排放信息(2021年8月) |
||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 325.02mg/m3 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.65mg/m3 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 8月 1 日 --2021年 8月 31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 6.94mg/m3 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
廢氣排放信息(2021年8月) |
||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0mg/m3 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 8月 1 日 --2021年 8月 31日 (停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0mg/m3 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
廢氣排放信息(2021年9月) |
||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 334.18mg/m3 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.61mg/m3 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 9月 1 日 --2021年 9月 30日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 8.17mg/m3 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
廢氣排放信息(2021年9月) |
||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0mg/m3 | 358.9噸/年 | |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2噸/年 | |
監 測 時(shí) 間 | 2021年 9月 1 日 --2021年 9月 30日 (停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0mg/m3 | 69.5噸/年 | |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||
噪聲排放信息(2021年6月) |
||||||
執行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 規定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 | |||
監測單位和方式 | 委托玉溪市華恒環(huán)境科技有限公司 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 55.42分貝 夜間 48.4分貝 | |||
監 測 時(shí) 間 | 2021年 6月 4日 | 排放方式 | ||||
噪聲排放信息(2021年8月) |
||||||
執行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 規定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 | |||
監測單位和方式 | 委托玉溪市華恒環(huán)境科技有限公司 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 55.47分貝,夜間 47.47分貝 | |||
監 測 時(shí) 間 | 2021年 8月 30日 | 排放方式 | ||||
廢氣排放信息(2021年10月) |
|||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | ||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | ||||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | ||||||
監 測 時(shí) 間 | 2021年10月1日--2021年10月31日 (停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后集中排放 | ||||||||||
廢氣排放信息(2021年10月) |
|||||||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | ||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | ||||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | ||||||
監 測 時(shí) 間 | 2021年10月1日--2021年10月31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | ||||||||||
廢氣排放信息(2021年11月) |
|||||||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | ||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.8mg/m3 | 358.9噸/年 | ||||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.99mg/m3 | 73.2噸/年 | ||||||
監 測 時(shí) 間 | 2021年11月1日--2021年11月30日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 6.2mg/m3 | 69.5噸/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | ||||||||||
廢氣排放信息(2021年11月) |
|||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | ||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | ||||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | ||||||
監 測 時(shí) 間 | 2021年1月1日--2021年1月30日(停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | ||||||||||
廢氣排放信息(2021年12月) |
|||||||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | ||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.65mg/m3 | 358.9噸/年 | ||||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.68mg/m3 | 73.2噸/年 | ||||||
監 測 時(shí) 間 | 2021年12月1日--2021年12月31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 7.01mg/m3 | 69.5噸/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | ||||||||||
廢氣排放信息(2021 年12月) |
|||||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | ||||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 203.1 mg/m3 | 358.9噸/年 | ||||||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 7.15 mg/m3 | 73.2噸/年 | ||||||
監 測 時(shí) 間 | 2021年12月1日--2021年12月31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 15.7 mg/m3 | 69.5噸/年 | ||||||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | ||||||||||
噪聲排放信息(2021年11月 | |||||||||||
執行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 規定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 | ||||||||
監測單位和方式 | 委托玉溪市華恒環(huán)境科技有限公司 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 54.4分貝夜間 47.1分貝 | ||||||||
監 測 時(shí) 間 | 2021年 11月 24日 | 排放方式 | |||||||||
廢氣排放信息(2021年10月) |
||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | |||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | |||
監 測 時(shí) 間 | 2021年10月1日--2021年10月31日 (停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | |||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后集中排放 | |||||||
廢氣排放信息(2021年10月) |
||||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | |||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | |||
監 測 時(shí) 間 | 2021年10月1日--2021年10月31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | |||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||||
廢氣排放信息(2021年11月) |
||||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.8mg/m3 | 358.9噸/年 | |||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.99mg/m3 | 73.2噸/年 | |||
監 測 時(shí) 間 | 2021年11月1日--2021年11月30日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 6.2mg/m3 | 69.5噸/年 | |||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||||
廢氣排放信息(2021年11月) |
||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 | 358.9噸/年 | |||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 | 73.2噸/年 | |||
監 測 時(shí) 間 | 2021年1月1日--2021年1月30日(停產(chǎn)) | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 | 69.5噸/年 | |||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||||
廢氣排放信息(2021年12月) |
||||||||
廢氣排放口編號位置2 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 234.65mg/m3 | 358.9噸/年 | |||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.68mg/m3 | 73.2噸/年 | |||
監 測 時(shí) 間 | 2021年12月1日--2021年12月31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 7.01mg/m3 | 69.5噸/年 | |||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||||
廢氣排放信息(2021 年12月) |
||||||||
廢氣排放口編號位置1 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | |||
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 203.1 mg/m3 | 358.9噸/年 | |||
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 7.15 mg/m3 | 73.2噸/年 | |||
監 測 時(shí) 間 | 2021年12月1日--2021年12月31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 15.7 mg/m3 | 69.5噸/年 | |||
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集排放 | |||||||
噪聲排放信息(2021年11月 | ||||||||
執行的排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 規定排放限值 | 晝間≤ 60 分貝,夜間≤ 50 分貝 | |||||
監測單位和方式 | 委托玉溪市華恒環(huán)境科技有限公司 | 實(shí)際監測數值 | 晝間 54.4分貝夜間 47.1分貝 | |||||
監 測 時(shí) 間 | 2021年 11月 24日 | 排放方式 | ||||||
廢氣排放口編號位置 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 mg/m3 | 358.9噸/年 |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2噸/年 |
監測時(shí)間 | 2022年 1月 1日--2022年 1月 31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 mg/m3 | 69.5噸/年 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | ||||
廢氣排放口編號位置 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 317.5 mg/m3 | 358.9噸/年 |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 1.54 mg/m3 | 73.2噸/年 |
監測時(shí)間 | 2022年 1月 1日--2022年 1月 31日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 7.27 mg/m3 | 69.5噸/年 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | ||||
廢氣排放口編號位置 | 1000t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 mg/m3 | 358.9噸/年 |
監測單位和方式 | 自動(dòng)監測 | 二氧化硫 | ≤200mg/m3 | 0 mg/m3 | 73.2噸/年 |
監測時(shí)間 | 2022年 2月 1日--2022年 2月 28日 | 顆粒物 | ≤30mg/m3 | 0 mg/m3 | 69.5噸/年 |
排放方式和排放去向 | 經(jīng)布袋除塵器收集處理后 集中排放 | ||||
廢氣排放口編號位置 | 2500t/d窯尾排放口 | 污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 |
執行的排放標準 | 《大氣污染物排放標準》(GB4915-2013號) | 氮氧化物 | ≤400mg/m3 | 0 mg/m3 | 358.9噸/年 |
